Спорт
Игорь Потапчук

США и Норвегия разгромили Финляндию и Германию

13 мая на чемпионате мира по хоккею состоялись 4 матча.

Финляндия — США — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Россия — Чехия — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Швейцария — Словакия — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Германия — Норвегия — 4:12 (0:3, 1:6, 3:3)

Турнирные таблицы теперь выглядят так:

Группа Н

1. Канада – 16 (после 6 матчей)

2. США – 13 (6)

3. Финляндия – 12 (6)

4. Словакия – 12 (6)

5. Франция – 6 (5)

5. Швейцария – 6 (6)

6. Беларусь – 3 (5)

8. Казахстан – 1 (6)

Группа S

1. Россия – 18 (6)

2. Швеция – 15 (6)

3. Чехия – 11 (6)

4. Норвегия – 10 (6)

4. Латвия – 6 (5)

6. Германия – 6 (6)

7. Италия – 2 (6)

8. Дания – 1 (5)

14 мая сборной Беларуси предстоит матч с французами. Начало игры – в 16.15.

Оцените статью

1 2 3 4 5

Средний балл 0(0)