Общество
Марина Воробей, TUT.by

Рейтинг школ Минска

Эксперимент по подушевому финансированию школ проходит в 9 школах Минска и 8 школах Гродненской и Гомельской областей Беларуси. Проект предполагает, что школы будут получать финансирование в зависимости от количества учеников. То есть учреждения образования должны быть заинтересованы привлечь как можно большее количество учеников.

Чтобы помочь родителям в выборе места для учебы своего ребенка, TUT.BY составил своеобразный рейтинг школ по районам Минска. Главный критерий — количество выпускников, поступивших в высшие учебные заведения в 2012 году.

Конечно, лучшее место для учебы определяет не только этот критерий. Есть еще такие показатели, как средний балл, число медалистов, отмечают в Комитете по образованию Мингорисполкома. И процент, с которым мы предлагаем ознакомиться, — несколько относительный: в нем и поступившие на платное обучение. “В платных учебных заведениях абсолютно не важно качество знаний — вы же знаете, за какой минимальный балл по ЦТ могут зачислить… Даже на некоторые специальности на бюджет — очень низкие проходные балы”, — отмечают в комитете по образованию. “И вообще у нас теперь все наше образование должно ориентироваться на получение рабочих специальностей — такая у нас теперь политика”, — говорят в управлении образования одного из районов Минска.

И все-таки некоторая закономерность в этом рейтинге прослеживается. Так, если школа новая, то процент поступления в вуз у нее всегда оказывался ниже. А гимназии почти все могут похвастаться гораздо большим процентом поступления в вузы, чем обычные школы. А вот показатели двух лицеев (№1 в Московском районе и №2 в Ленинском) немного удивили: процент поступления в вузы их выпускников ниже, чем в некоторых гимназиях. Хотя в лицеи дети после 9 классов поступают — то есть сдают экзамены. Все остальные лицеи Минска — в системе ПТУ (обучение там проходит по специальной, а не общеобразовательной программе), рассказали в Комитете по образованию Мингорисполкома.

А это 11 лучших средних учебных заведений Минска по итогам последней вступительной кампании (все выпускники 2012 года поступили в вузы):

Гимназия 10, Московский район, 100%

Гимназия 12, Московский район, 100%

Гимназия 1, Ленинский район,100%

Гимназия 75, Октябрьский район, 100%

Гимназия 15, Советский район, 100%

Гимназия 22, Советский район, 100%

Гимназия 24, Центрального района, 100%

Гимназия 42, Центрального района, 100%

Гимназия 50, Центрального района, 100%

Гимназия 2, Первомайского района, 100%

Гимназия 9, Первомайского района, 100%

Вот так выглядит рейтинг районов по итогам вступительной кампании этого года:

1. Центральный район (средний процент поступления выпускников школ по району — 84,2%)

2. Первомайский район (79,4%)

3. Советский (78,7%)

4. Фрунзенский (77,5)

5. Октябрьский (76,1%)

6. Партизанский, (75,7%)

7. Московский (75%)

8. Ленинский (67%)

9. Заводской (66%).

Заводской район (всего 31)

1. Гимназия 21, 96,7%

2. Гимназия 25, 92,7%

3. Школа 131, 88,8%

4. Школа 43, 87,4%

5. Гимназия 14, 84,2%

6. Школа 85, 80%

7. Школа 169, 82,1%

8. Школа 98, 78,5%

9. Школа 200, 78,3%

10. Школа 117, 77,3%

11. Школа 141, 75%; Школа 144, 75%

12. Школа 92, 74,1%

13. Школа 46, 70%

14. Школа 143, 69,2%

15. Школа 186, 69%

16. Школа 173, 68,4%

17. Школа 162, 67,8%

18. Школа 210, 65,1%

19. Школа 142, 58,6%

20. Школа 8, 54,2%

21. Школа 58, 52,6%

22. Школа 109, 47,2%

23. Школа 82, 46,9%

24. Школа 77, 44,4%

25. Школа 124, 42,8%

26. Школа 5, 40%

27. Школа 172, 38,9%

28. Школа 120, 37,5%

29. Школа 135, 28%

30. Школа-интернат № 5, 16%.

Ленинский район (всего 26)

1. Гимназия 1, 100%,

2. Гимназия 17, 95%

3. Лицей 2, 93,5%

4. Гимн 28, 81%,

5. Школа, 123, 80%,

6. Школа 189, 77%; Школа 4, 77%

7. Гимн 40, 76%

8. Школа 118, 74,5%

9. Школа 36, 74%,

10. Школа 152, 72%

11. Школа 47, 71%

12. Школа 139, 70%

13. Школа 17, 67%; Школа 153, 67%

14. Школа 54, 65%

15. Школа 15, 64%

16. Школа 164, 63%

17. Школа 134, 61%

18. Школа 55, 59%

19. Школа 129, 56,5%,

20. Школа 111, 53%

21. Школа 130, 50%

22. Школа 40, 34%

23. Школа 24, 32%,

24. Школа 19, 4% (вечерняя, около 70% учащихся работают).

Московский район (всего 34)

1. Гимназия 10, 100%; Гимназия 12, 100%

2. Лицей №1, 96,6%,

3. Гимн 61, 98%.

4. Гимн 192, 97,5%

5. Гимн 174, 97%;

Гимназия 146, 97%

6. Гимназия 41, 90%

7. Школа 83, 92%,

8. Школа 154, 91%,

9. Школа 165, 86%

10. Школа 3, 80%,

11. Школа 105, 76 %; Школа 209, 76%

12. Школа 207, 72%; Школа 215, 72%

13. Школа 145, 70%; Школа 213, 70%

14. Школа 161, 69%; Школа 208, 69%; Школа 218, 69%,

15. Школа 219, 64%

16. Школа 26, 62%,

17. Школа 80, 61%,

18. Школа 101, 57%,

19. Школа 60, 56%,

20. Школа 155, 53%,

21. Школа 206, 50%,

22. Школа 205, 46%

23. Школа 181, 44, 5%,

24. Школа 25, 44%

25. Школа 67, 42%,

26. Школа 170, 32% (9-е, 10-е, 11-е классы — вечерняя форма обучения)

27. Школа 9, 25%.

Октябрьский (всего 16)

1. Гимназия 75, 100%

2. Гимназия 56, 96,5%

3. Гимназия74, 90%

4. Школа 30, 88%

5. Школа 11, 79%

6. Школа 168, 78%

7. Школа 71, 73%

8. Школа 119, 70,4%

9. Школа 1, 67,6%

10. Гимназия 35, 67,3%

11. Школа 194, 65%

12. Школа 89, 61%

13. Школа 97, 60,7%

14. Школа 62, 58%

15. Школа 90, 52%

16. Школа 110, 47%.

Партизанский район (всего 14)

1. Гимназия 7, 98,7%

2. Гимназия 5, 97%,

3. Школа 10, 93,5%

4. Школа 182, 86,7%

5. Школа 87, 81,5%

6. Школа 223, 73%

7. Школа 72, 66,7%

8. Школа 22, 62,2%

9. Школа 86, 60%; Школа 133, 60%

10. Школа 69, 58%

11. Школа 108, 56%

12. Школа 33, 50%

13. Школа 183, 20%

Первомайский район (всего 25)

1. Гимназия 2, 100%; Гимназия 9, 100%

2. Гимназия 11, 95,9%

3. Школа 84, 95%

4. Школа 73, 91%; Школа 196, 91%

5. Гимназия 38, 89,1%

6. Школа 137, 89%

7. Школа 191, 85,4%

8. Школа 25, 85%; Школа 45, 85%

9. Школа 114, 83%; Школа 202, 83%

10. Гимназия 18, 82,3%

11. Школа 197, 82%

12. Школа 203, 75%

13. Школа 163, 70%

14. Школа 190, 60%

15. Школа 121, 58%

16. Школа 94, 52%

17. Школа 70, 48%

18. Школа 177, 47%

19. Школа 13, 33%

20. Школа 63, 32%

21. Школа 115, 30%.

Советский район (всего 21)

1. Гимназия 15,100%; Гимназия 22,100%

2. Политехническая гимназия 6, 97,5%

3. СШ19, 92,5%

4. Гимназия 8, 91,9%

5. Гимназия 30, 90,9%

6. СШ64, 89,8%

7. СШ 147, 82,6%

8. СШ148, 82,5%

9. СШ 66, 76,7%

10. Гимназия23, 76,5%

11. СШ 187, 72,2%

12. СШ53, 71,4%

13. СШ 178, 65,9%

14. СШ27, 64,6%

15. СШ 78, 58,3%

16. СШ91, 56%

17. СШ34, 50%;

СШ 76, 50%

18. СШ 122, 48,1%

19. СШ 28, 41,3.

Фрунзенский район

Управление образования этого района замалчивает показатели в своих школах. Почему?

Центральный район (всего 18)

1. Гимназия 24, 100%; Гимназия 42,100%; Гимназия 50,100%

2. Гимназия 16, 98,5%

3. Гимназия 29, 97%

4. Гимназия №3, 95%

5. Гимназия 36, 96%

6. ГКИ, 86,7%

7. СШ 95, 84%

8. Гимназия № 34, 83,8%

9. СШ 48, 81%

10. СШ 37, 75%

11. СШ180, 74,1%

12. СШ 21, 67,5%

13. СШ 44, 53,8% (обычные классы, 91%, вечерние классы – 16,6%)

14. СОШ 188, 40%

15. СШ 104, 38%

16. С 35, 33,3%.

Оцените статью

1 2 3 4 5

Средний балл 0(0)