Задача для министра, или Сколько блюд можно сделать из одной курицы
В свете последних подорожаний (мяса и бензина) хочется переиначить известный анекдот: «Папа, теперь ты перестанешь ездить на машине?». «Нет, сынок, это ты будешь меньше есть мяса!».

Если внимательно прочесть сообщения о повышении цен, между строк можно найти немало интересного.
Вот, например, Белнефтехим разместил на своем сайте информацию об изменении цен на топливо на 5%. Сделано это было – внимание! – в ночь накануне подорожания. Видимо, таким образом Белнефтехим позаботился, чтобы белорусы не стояли в очередях на заправках, запасаясь бензином.
О повышении цен на мясо народ предупредили за день. Минэкономики поставило нас в известность о том, что теперь потушные говядина и свинина дорожают на 30%. Одна из причин такого решения – убыточность производства.
А ведь еще совсем недавно Александр Лукашенко собирался приучать людей к нормальному мясу – мраморному. Помните, как весной во время рабочей поездки по Гомельской области глава государства поручил наладить в Беларуси производство элитного сорта говядины? Однако мраморного мяса на прилавках не появилось. Как писала «Народная воля», с ферм его отправили «в общий котел» - на колбасу, которая, как известно, дороже мяса.
Но и до повышения цены на мясо в Беларуси были выше, чем в Украине, Польше, Германии и США!
Не верите? Сравните сами. Читатель TUT.BY Виктор Даркович из Барановичей с помощью друзей составил таблицу с ценами на продукты питания в нашей стране и за рубежом.
Страны | |||||||||
Республика Казахстан | ФРГ | США | Россия | Россия (Москва) | Республика Польша | Украина | По данным "Народного ценомера" | ||
Продукты | Хлеб, ~1кг | 2850 | 8500 | 25350 | 5420 | 16800 | 6650 | 3200 | 6050 |
Масло сливочное, 200г | 16000 | 9300 | 11830 | 11650 | 19050 | 10600 | 12800 | 11520 | |
Молоко, 1л | 14000 | 5600 | 16900 | 7050 | 7350 | 8000 | 7300 | 4950 | |
Сметана, 0,5л | 18500 | 9900 | 15200 | 10300 | 13500 | 8000 | 12800 | 9950 | |
Творог, 200г | 14000 | 5500 | 8450 | 8150 | 12400 | 8000 | 9400 | 5850 | |
Тушка цыпленка бройлера, 1кг | 22500 | 23650 | 59000 | 29800 | 35500 | 28500 | 26100 | 27000 | |
Минеральная вода (Фрост), 1,5л | 5650 | 4800 | 12700 | 7000 | 10500 | 5200 | 5200 | 5700 | |
Водка, 0,5л | 26000 | 71100 | 126750 | 38000 | 30900 | 79500 | 32000 | 34900 | |
Пиво, 0,5л | 8450 | 8650 | 12700 | 8400 | 9650 | 10600 | 7300 | 7290 | |
Крупа гречневая, 1кг | 10150 | 27250 | 16900 | 10300 | 9500 | 21200 | 11500 | 9440 | |
Крупа манная, 1кг | 8500 | 10850 | 25350 | 5150 | 8150 | 10600 | 4200 | 3610 | |
Крупа рисовая, 1кг | 14500 | 17400 | 16900 | 13550 | 7750 | 8000 | 12800 | 7740 | |
Яйцо, 1 дес | 12400 | 11950 | 16900 | 9750 | 12200 | 18500 | 8350 | 10000 | |
Свинина (тазобедренная часть), 1кг | 73200 | 37250 | 56600 | 75900 | 97200 | 34500 | 53000 | 75350 | |
Апельсин, 1кг | 19700 | 13050 | 12700 | 16250 | 21150 | 13250 | 16300 | 11900 | |
Арбуз, 1кг | 1500 | 7600 | 6350 | 3500 | 4300 | 4480 | 2100 | 3300 | |
Банан, 1кг | 18550 | 10850 | 12700 | 10900 | 13400 | 12600 | 12800 | 7900 | |
Груша, 1кг | 25300 | 15200 | 16900 | 17900 | 46200 | 10600 | 8350 | 13900 | |
Томаты, 1кг | 4500 | 10950 | 29600 | 16250 | 15700 | 7950 | 3200 | 7870 | |
Огурцы, 1кг | 8450 | 17000 | 33800 | 6800 | 22400 | 27250 | 3200 | 8470 | |
Капуста, 1кг | 5050 | 10850 | 16900 | 4000 | 3250 | 2500 | 3200 | 4410 | |
Лук, 1кг | 3650 | 5050 | 16900 | 4350 | 3400 | 2650 | 2100 | 4660 | |
Морковь, 1кг | 4800 | 7600 | 16900 | 6800 | 4400 | 2650 | 3200 | 6460 | |
Перец сладкий, 1кг | 9500 | 28250 | 67600 | 10900 | 16000 | 10600 | 5200 | 12570 | |
Яблоки, 1кг | 18550 | 16300 | 16900 | 9800 | 12200 | 4700 | 9300 | 10290 | |
Картофель, 1кг | 2850 | 2750 | 16900 | 2800 | 2950 | 3900 | 2600 | 2420 | |
Шоколад , 100г | 9300 | 4000 | 16900 | 9000 | 11600 | 5300 | 7300 | 8550 | |
Жевательная резинка | 4250 | 3500 | 4250 | 4350 | 4500 | 5300 | 6400 | 3890 | |
Непродуктовые товары | Проезд городским транспортом | 1700 | 19710 | 10500 | 3300 | 5500 | 11900 | 2900 | 1500 |
Сигареты (Winston), 1 пачка | 6800 | 54750 | 43900 | 11930 | 11900 | - | 10950 | 8000 | |
Бензин, АИ-92 | 6000 | 18400 | 9300 | 7350 | 7300 | 8250 | 11300 | 6650 | |
Собственно, удивляет не только то, как белорусам преподносят рост цен, но и то, что чиновники при этом ведут себя в стиле Карлсона, который накуролесив, повторял коронную фразу: «Пустяки! Дело житейское!».
Вот свежий пример. Министр финансов Андрей Харковец, комментируя введение НДС на услуги связи, предложил белорусам …меньше говорить по мобильнику! Вероятно, вскоре мы услышим из уст первых лиц страны лекции о том, что много мяса есть вредно.
Такое чувство, будто министры и простые люди в нашей стране живут на разных планетах. Вряд ли важный дядька с портфелем из Минфина или Минэкономики сможет решить задачку, с которой запросто справляется народ. Как думаете, сколько блюд можно приготовить из одной курицы?
Читательница «Комсомольская правда в Белоруссии» Марина поделилась своим решением.
– Не знаю у кого как, а у меня курица разделывается на 4 части ( запечь - на 2 раза, для супа - на 2 раза, для плова - на 2 раза, для подливы - на 2 раза). Таким образом, одну курицу я готовлю 8 РАЗ!!!
А вам слабо, господин министр?
Читайте еще
Избранное