Картошка и капуста выбились в лидеры по росту цен
По данным Белстата, только за первую неделю февраля бульба подорожала на 4,4%.
За январь этого года цены в стране поднялись на 1,4%. Для сравнения: в декабре 2010 года (традиционно самом дорогом месяце) инфляция составила всего 1%. Больше всего растут цены на продукты: по данным Белстата, продовольственные товары подорожали в январе на 2,1%.
При этом, напомним, по планам правительства, цены за весь год не должны вырасти больше чем на 7,5 - 8,5%.
В январе лидерами по росту цен в продуктовой корзине оказался сахар (+10%), водка (+5%) и овощи (+5,4%). Но в феврале ситуация начала меняться. Всего в среднем с начала месяца цены уже успели подрасти на 0,6% по сравнению с январем 2011 года. И это еще без учета того, что на прошлой неделе подняли тарифы на коммуналку и в очередной раз подорожал сахар (Читайте так же: Сахар подорожал второй раз в этом году).
На сколько подорожали продукты за первую неделю февраля:
- капуста - 6,5%
- морковь – 5,9%
- крупа гречневая – 4,9%
- картофель - 4,4%
- творог жирный – 2,8%
- сметана – 2,0%
- молоко – 1,9%
Инфляция по данным Белстата на 08.02.2011 года (по сравнению с январем 2011 года).
БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ ПОДОРОЖАЛИ КУРЯТИНА, ГРЕЧКА И ШАМПАНСКОЕ
А вот импортные овощи в магазинах и на рынке становятся дешевле.
В начале года мы начали эксперимент: составили список самых ходовых продуктов, а потом сравнили цены на них в сетевом дискаунтере, обычном магазине возле дома и на рынке. Через месяц мы переписали ценники снова, а результаты собрали в таблицу.
Вместо гречки - гречневые хлопья
Так, например, некоторые магазины решают временные перебои с поставками этой крупы в магазины. Гречневые хлопья стоят не больше 4 тысяч рублей, но особым спросом у покупателей не пользуются. Пока чиновники обещают, что гречку скоро завезут на прилавки из заморских стран (Читайте так же: Почему в белорусских магазинах гречка стоит 16 тысяч рублей?), из трех объектов для наблюдения мы обнаружили ее только на Комаровке. И, естественно, дороже, чем в январе. А вот рис на рынке оказался дороже, чем в обычных продуктовых магазинах.
Белорусская картошка подорожала, а испанские помидоры подешевели
Ну что ты тут поделаешь: как товар импортный, так очень часто оказывается дешевле нашего, выращенного или сделанного чуть ли не на соседней улице. Вот, например, испанские помидоры и перцы подешевели больше чем на тысячу рублей (что на рынке, что в магазине). А в некоторых магазинах хозяйки и вовсе стали платить за томаты меньше именно потому, что белорусский товар на прилавках заменили на испанский.
А вот наш второй хлеб уверенно набирает в цене: в магазинах он прибавил 220 рублей. На рынках, правда, все равно пока еще дороже. А продавцы говорят, что в выходные картошка и вовсе доходит до 3 тысяч за кило: «Покупателей больше, а в магазинах все равно картошка страшная!»
Кроме того, прибавили в цене некоторые сорта сосисок, колбас, а в некоторых магазинах и филе цыпленка. Конечно, конкретные цены зависят от конкретных поставщиков и производителей. Но, согласитесь, ради одного только куриного филе не всякая хозяйка поедет на рынок или в другой магазин. Вот и приходится покупать курочку почти на 3000 дороже и надеяться, что в следующий раз привезут более дешевый товар.
| Продукт | Цена в сетевом дискаунтере * | Цена в магазине в спальном микрорайоне * | Цена на Комаровском рынке* |
| Хлеб «Водар» | 2260 (-) | 2260(-) | - |
| Батон «Столичный» | 1940 (-) | 1850 (-130 рублей) | - |
| Молоко питьевое, жирность - 3,2%, 1 литр | 1920 (-) | «Вкусное» - 1920 (по сравнению с молоком аналогичного качества + 170 рублей). | 1900 (+100 рублей). Молоко «Вкусное», жирность - 3,2% |
| Кефир, 1 литр, жирность - 3,2% | 2120 («Молочные традиции») | 2 190 (по сравнению с кефиром аналогичного качества +220 рублей) | 1510 (-). В обычном пакете, не тетрапак, жирность 3,2%). |
| Масло «Крестьянское», Минск (200 граммов) | 4 480 (+ 210 рублей) | 3 600 (-160 рублей) | 3660 (+280 рублей) |
| Сыр «Российский», 1 кг | 29 880 (+ 880 рублей) | 29 930 рублей (-) | 19980 (-820 рублей). |
| Сметана, 0,5 литра, жирность 26% | 4 390 (+ 180 рублей) | 4 390 (+ 180 рублей) | 3570 (+ 70 рублей), жирность -25%. |
| Сосиски, 1 кг | 13760 (-), «Докторские», Гродно. | 16 970 (-), «Докторские», Минск | 15900 (+1000 рублей), «Молочные», Брест) |
| Колбаса сырокопченая «Раубичская», 1 кг | 38 670 (+ 900 рублей). | - | 37200 (+1970) |
| Филе цыпленка бройлерного, РБ, 1 кг | 17 510 (+ 2980 рублей) | 14 930 рублей | 15000-16900 (-) |
| Филе свинины (для отбивных), 1 кг | - | - | 25-25 500 (-) |
| Фарш (говядина + свинина), 1 кг | 19460 (-) | 18 500 (+ 830 рублей) | 17-18000 (-) |
| Филе пангасиуса, 1 кг | 9900 (-) | 13290 (-) | 10 340 (+200 рублей) |
| Селедка «Матиас Оригинал», 250 г | 3830 (-) | 3 280 (-) | 3 800 (-360 рублей) |
| Шпроты в масле (баночка 160 г) | 2 070 (- 2 160 рублей – цена со скидкой), производство РБ. | 3990 (-) РФ. | 3900 (-) |
| Зеленый горошек «ECO», 420 г | 2390 (+ 100 рублей) | 3140 (-), «Глобус». | 2680 (+530 рублей) |
| Кукуруза «ECO», 340 г | 1940 (- 350 рублей) | 3 120 (+190 рублей) | 2 680 (+290 рублей) |
| Яйца «Молодецкие», Д-1, десяток | 4 810 (+70) | 4 740 (-) | 3600 (+100 рублей), Слуцкие, без упаковки. |
| Макароны «Галина Бланка», рожки, 450 г | 2990 (-) | 3900 (-) | 3300 (+300 рублей) |
| Гречка, упаковка 900 г | - | - | 11 000 (+ 2 800 рублей), производство РФ. |
| Рис, упаковка 900 г | 2990 (-), «Семейный» | 3680 (+ 880 рублей), «Идея», длинозернистый | 3800 (+ 800 рублей), «Идея», длинозернистый |
| Кетчуп «Чумак Шашлычный», 300 г | 2410 (-) | 3 050 (+ 90 рублей) | 2 600 (+ 220 рублей) |
| Морковка, РБ, 1 кг | 2 030 (-70 рублей) | 2 120 (-190 рублей) | 3500 (+500 рублей) |
| Картошка, РБ, 1 кг | 2020 (+220 рублей) | 2020 (+220 рублей) | 2900 (-100 рублей) |
| Помидоры, Испания, 1 кг | 7590 (-910 рублей). В прошлый раз в магазине были только белорусские помидоры | 8830 (- 1320 рублей). В прошлый раз в магазине были только турецкие помидоры | 8000 (+ 1000 рублей) |
| Огурцы, РБ | 10 180 (+890 рублей) | 10 180 рублей (-1100 рублей) | 8000 - 12000 (+3000-5000. В первом случае - испанские, во втором - белорусские огурцы |
| Перец красный, 1 кг, Испания | 14 540 рублей | 15 230 (-1550 рублей). В прошлый раз в магазине были только перцы из Нидерландов | 13000 (-2000 рублей) |
| Бананы, 1 кг | 4690 (+ 100 рублей) | 6110 (+500 рублей) | 5500 (-) |
| Апельсины, 1 кг | 3 990 (-) | 5 280 (-1460 рублей) | 4500 (- 1000 рублей) |
| Яблоки, 1 кг | 3590 (- 400 рублей), Польша. | 4 830 (- 410 рублей), Польша. | 2500 – РБ, 10000-15000 - Голландия, 6500 - Польша. Цены с учетом ассортимента остались примерно на таком же уровне, как и в прошлом месяце |
| Сушеная курага, 1 кг | 17 030 (+ 960 рублей) | - | 16500 (-) |
| Сок «Меджик Саммер», апельсиновый, 1 литр | 3 420 (+180 рублей) | 3990 (-) | 3400 (-) |
| Кофе «Чибо Фэмили», 250 г | 7930 (-) | - | 7200 (-300 рублей) |
| Чай «Ахмад - Английский завтрак», 100 г | 6 140 (+ 850) | 6900 (-) | 6 450 (+310) |
| Мука «Лидская», 1 кг, высший сорт | 1890 (-) | 2090 (+ 20 рублей) | 2050 (-) |
| Сахар, 1 кг | 3 280 рублей(+ 300 рублей) | 3 280 рублей (+ 300 рублей) | 3 280 рублей (+ 300 рублей) |
| Водка «Стольградная», 0,5 л | 9 120 (+ 170 рублей) | - | - |
| Пиво, 0,5 л в металлической банке | 3030 (-). Пиво «Туборг». | 3 800 (+ 250 рублей). Пиво «Туборг». | 3 900 (-) Пиво «Туборг» |
| Шампанское «Советское», полусладкое, РБ | 10 990 (+ 2000 рублей) | 10 990 (+ 2000 рублей) | - |
Цены по данным на 10 - 11 февраля. Прочерки в таблице означают, что данного товара на этот момент на рынке или в магазине не было.
В скобках указано, как изменилась цена за месяц;
(-) - означает, что цена в течение месяца оставалась прежней.
Оцените статью
1 2 3 4 5Читайте еще
Избранное