Домрачева выиграла масстарт в Рупольдинге

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла масстарт на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Кайса Мякяряйнен пришла к финишу 7-й. Таким образом, белорусская прима продолжает погоню за финкой в общем зачете.

Надежда Скардино показала 19-е время.

5 этап Кубка Мира. Масс-старт. Женщины.

1. Д.Домрачева (Беларусь) 35.17,5 (1-0-2-0)

2. Ф.Пройс (Германия) +16,5 (0-1-1-0)

3. В.Виткова (Чехия) +22,9 (1-1-1-0)

4. Вал.Семеренко (Украина) +23,3 (1-0-1-0)

5. А.Бескон (Франция) +24,2 (1-0-0-0)

6. В.Новаковска-Земняк (Польша) +33,0 (0-0-1-0)

7. К.Мякяряйнен (Финляндия) +40,6 (1-0-2-1)

8. Д.Виролайнен (Россия) +41,5 (0-0-1-1)

9. Г.Соукалова (Чехия) +44,2 (1-0-1-1)

10. Н.Гонтье (Италия) +46,9 (0-1-0-1)

...19. Н.СКАРДИНО+1.20,0 (0-1-0-2)

Всего стартовали 30 участниц.

Общий зачет Кубка мира

Оцените статью

1 2 3 4 5

Средний балл 0(0)