Домрачева выиграла гонку преследования в Холменколлене

Белоруска Дарья Домрачева к серебру в спринте добавила золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене. Надежда Скардино тоже порадовала.

Фото Денис Костюченко

18.03. Женщины. Гонка преследования. 10 км

1 (2). Д.ДОМРАЧЕВА (Беларусь) 30.37,4 (1-0-1-0)

2 (1). А.Кузьмина (Словакия) +9,2 (0-2-2-0)

3 (4). С.Данкли (США) +29,5 (1-0-1-0)

4 (5). Ф.Тачизаки (Япония) +37.4 (0-1-0-0)

5 (3). Ю.Джима (Украина) +46,8 (1-0-0-1)

6 (19). А.Фролина (Южная Корея) +49,2 (0-1-0-1)

7 (28). Л.Дальмайер (Германия) +50,2 (0-0-0-2)

8 (8). У.Кайшева (Россия) +52,8 (1-0-1-0)

9 (11). В.Виткова (Чехия) +53,5 (0-1-1-0)

10 (25). В.Хинц (Германия) +54,5 (1-0-1-0)

…12 (24). Н.СКАРДИНО 56,1 (0-1-0-0)

Всего стартовали 58 участниц.

Оцените статью

1 2 3 4 5

Средний балл 0(0)