Спорт
Дмитрий Власов, БелаПАН

Белорусская футбольная сборная поднялась с 98-го на 70-е место в рейтинге ФИФА

В европейском рейтинге белорусская сборная поднялась на 36-е место, на пространстве бывшего СССР — на третье (после России и Украины).

В опубликованном 5 ноября рейтинге ФИФА белорусская футбольная сборная поднялась с 98-го на 70-е место, а количество набранных ею очков увеличилось с 350 до 479.

В октябре в заключительных матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2016 команда Александра Хацкевича выиграла в гостях у Словакии (1:0) и сыграла вничью с Македонией (0:0).

Лучшим для белорусской сборной является 36-е место в мировом рейтинге в феврале 2011 года.

Десятка лидеров нынешнего рейтинга (в скобках — места и очки в октябре):

1 (3). Бельгия — 1.440 (1.387)

2 (2). Германия — 1.388 (1.401)

3 (1). Аргентина — 1.383 (1.419)

4 (4). Португалия — 1.364 (1.235)

5 (9). Чили — 1.288 (1.177)

6 (6). Испания — 1.287 (1.223)

7 (5). Колумбия — 1.233 (1.228)

8 (7). Бразилия — 1.208 (1.204)

9 (10). Англия — 1.179 (1.161)

10 (11). Австрия — 1.130 (1.100)

Рейтинг соперников белорусской сборной в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года:

16 (14). Голландия — 976 (1.004)

24 (22). Франция — 881 (899)

45 (45). Швеция — 647 (672)

66 (78). Болгария — 497 (414)

146 (142). Люксембург — 197 (199)

Сборные республик бывшего СССР расположились в таком порядке:

23 (26). Россия — 885 (845)

28 (24). Украина — 806 (874)

71 (74). Узбекистан — 477 (464)

90 (87). Эстония — 370 (388)

99 (103). Латвия — 342 (335)

111 (110). Грузия — 301 (308)

115 (105). Азербайджан — 293 (328)

121 (155). Туркменистан — 281 (172)

123 (116). Литва — 279 (298)

124 (146). Кыргызстан — 277 (195)

127 (91). Армения — 271 (377)

131 (142). Казахстан — 256 (199)

154 (132). Молдова — 177 (239)

160 (160). Таджикистан — 159 (156)

Всего в рейтинг включено 209 сборных.

Оцените статью

1 2 3 4 5

Средний балл 0(0)