Беларусь вводит заградительные ставки таможенных пошлин на ввоз иномарок юрлицами с 1 января 2010 г.
Беларусь вводит заградительные ставки таможенных пошлин на ввоз легковых автомобилей юридическими лицами с 1 января 2010 г., что предусмотрено подписанным в Минске 27 ноября Единым таможенным тарифом в рамках созданного Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана. Как сообщает агентство ПРАЙМ-ТАСС, ставки пошлин на ввоз легковых автомобилей, содержащиеся в соответствующем разделе Единого таможенного тарифа, практически полностью совпадают с действующими сейчас в Российской Федерации.
Для физических лиц в рамках Таможенного союза пока не определены новые правила ввоза товаров, они будут вырабатываться до 1 июля 2010 г. Это означает, что физлица смогут ввозить на таможенную территорию Беларуси автомобили по старым ставкам до 1 июля 2010 г., пояснил агентству ПРАЙМ-ТАСС источник, близкий к переговорам по созданию Таможенного союза. При этом он напомнил, что один человек может ввезти на таможенную территорию Беларуси по низким ставкам в течение одного года только один автомобиль.
С началом действия новых размеров таможенных пошлин ставки пошлин в некоторых случаях вырастут в 10 раз. Так, например, стоимость растаможки автомобиля 2003 года с дизельным двигателем объемом 2 л сейчас составляет 800 евро, а по новым ставкам составит 8 тыс евро.
Стоимость растаможки новых автомобилей увеличится не так значительно. Например, стоимость растаможки юридическим лицом нового автомобиля с дизельным двигателем объемом 1,9 л в этом году составила бы 1330 евро, а с 1 января 2010 г - 3610 евро.
Новые ставки пошлин, утвержденные Единым таможенным тарифом Таможенного союза
Автомобили с бензиновым двигателем. Ставки таможенных пошлин для юрлиц с 1 января 2010 года
Период с момента выпуска транспортного средства | Объем двигателя, куб см | Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб см объема двигателя |
новые | ||
Не более 1 000 включительно | 30, но не менее 1,2 евро | |
1000-1500 | 30, но не менее 1,45 евро | |
1500-1800 | 30, но не менее 1,5 евро | |
1800-2300 | 30, но не менее 2,15 евро | |
2300-3000 | 30, но не менее 2,15 евро | |
Свыше 3000 | 30, но не менее 2,8 евро | |
менее 5 лет | ||
Не более 1000 включительно | 35, но не менее 1,2 евро | |
1000-1500 | 35, но не менее 1,45 евро | |
1500-1800 | 35, но не менее 1,5 евро | |
1800-2300 | 35, но не менее 2,15 евро | |
2300-3000 | 35, но не менее 2,15 евро | |
Свыше 3000 | 35, но не менее 2,8 евро | |
5 лет и более | ||
Не более 1000 включительно | 2,5 евро | |
1000-1500 | 2,7 евро | |
1500-1800 | 2,9 евро | |
1800-2300 | 4,0 евро | |
2300-3000 | 4,0 евро | |
Свыше 3000 | 5,8 евро | |
Автомобили с дизельным двигателем. Ставки таможенных пошлин для юрлиц с 1 января 2010 г.
Период с момента выпуска транспортного средства | Объем двигателя, куб см | Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб см объема двигателя |
новые | ||
Не более 1500 включительно | 30, но не менее 1,45 евро | |
1500-2500 | 30, но не менее 1,9 евро | |
Более 2500 | 30, но не менее 2,8 евро | |
менее 5 лет | ||
Не более 1500 включительно | 35, но не менее 1,45 | |
1500-2500 | 35, но не менее 2,15 евро | |
Более 2500 | 35, но не менее 2,8 евро | |
5 лет и более | ||
Не более 1500 включительно | 2,7 евро | |
1500-2500 | 4,0 евро | |
Более 2500 | 5,8 евро |
Старые размеры ставок, действующие в Беларуси в настоящее время, распространяющиеся на ввоз автомобилей юридическими и физическими лицами.
Автомобили с бензиновым двигателем. Ставки до 1 января 2010 г.
Период с момента выпуска транспортного средства | Объем двигателя, куб см | Ставка таможенных пошлин, евро за куб см объема двигателя |
новые | ||
Не более 1 000 включительно | 0,6 евро | |
1000-1500 куб см | 0,6 евро | |
1500-1800 | 0,7 евро | |
1800-2300 | 0,7 евро | |
2300-3000 | 0,75 евро | |
Свыше 3 000 куб см | 0,75 евро | |
до 10 лет включительно | ||
Не более 1 000 куб см включительно | 0,35 евро | |
1000-1500 куб см | 0,35 евро | |
1500-1800 | 0,4 евро | |
1800-2300 | 0,4 евро | |
2300-3000 | 0,6 евро | |
Свыше 3 000 куб см | 0,6 евро | |
от 10 до 14 лет | Независимо | 0,75 евро |
Свыше 14 лет | Независимо | 2,0 евро |
Автомобили с дизельным двигателем. Ставки до 1 января 2010 года
Период с момента выпуска транспортного средства | Объем двигателя, куб см | Ставка таможенных пошлин, за куб см объема двигателя |
3 года и менее | ||
Не более 1500 включительно | 0,6 евро | |
Свыше 1500-2500 | 0,7 евро | |
Свыше 2500 | 0,75 евро | |
3-10 лет включительно | ||
Не более 1500 включительно | 0,35 евро | |
Свыше 1500-2500 | 0, 4 евро | |
Свыше 2500 | 0,6 евро | |
от 10 до 14 лет | Независимо | 0,75 евро |
более 14 лет | Независимо | 2,0 евро |
Оцените статью
1 2 3 4 5Читайте еще
Избранное